| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 松 | お | テ | た |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uma☆Blog | |||||||||
| 1 | 1 | アドマイヤフジ | 牡7 | 58.0 | 川田 将 | △ | |||
| 1 | 2 | オペラブラーボ | 牡5 | 56.0 | 蛯名 正 | ○ | ◎ | ◎ | |
| 2 | 3 | ダイワワイルドボア | 牡4 | 56.0 | 北村 宏 | △ | △ | ||
| 2 | 4 | マイネルキッツ | 牡6 | 56.0 | 松岡 正 | × | × | ||
| 3 | 5 | キャッチータイトル | 牝6 | 50.0 | 田中 博 | ||||
| 3 | 6 | キングストレイル | 牡7 | 57.5 | 田中 勝 | ◎ | ▲ | ○ | ◎ |
| 4 | 7 | センカク | 牡7 | 53.0 | 江田 照 | ||||
| 4 | 8 | シャドウゲイト | 牡7 | 57.5 | 内田 博 | ▲ | |||
| 5 | 9 | マイネカンナ | 牝5 | 53.0 | 三浦 皇 | ||||
| 5 | 10 | ヤマニンキングリー | 牡4 | 56.0 | 藤田 伸 | キ | ○ | ○ | |
| 6 | 11 | ネヴァブション | 牡6 | 57.5 | 横山 典 | ▲ | ▲ | ||
| 6 | 12 | ミヤビランベリ | 牡6 | 55.0 | 吉田 豊 | × | |||
| 7 | 13 | グラスボンバー | 牡9 | 57.0 | 勝浦 正 | ||||
| 7 | 14 | リキッドノーツ | 牡8 | 56.0 | 後藤 浩 | △ | |||
| 8 | 15 | アサカディフィート | せ11 | 58.0 | 中舘 英 | ||||
| 8 | 16 | ダイシングロウ | 牡5 | 56.0 | 安藤 勝 | × | |||
◆まる松◆
今年もよろしくお願い申し上げます。
とごあいさつもそこそこに新春一発目の予想m(__)m
本命は[6]キングストレイル。幅広いレンジで活躍していますが、なぜか2000mでの実績は皆無。中山2000は条件ベスト!と思えるんだけどな〜。
対抗は[2]オペラブラーボ。前走人気を背負って凡走しましたが見限る材料には乏しく。他には[11]ネヴァブション。前走JCでは先手を打つ強気の競馬でコンマ0.5差の7着。見所あり!ただ出遅れが多く本命にはできずにこの評価。あとは[14][4]まで。
【買い目】は上記5頭の馬連ボックス。
【キルトクール】はヤマニンキングリー。
中山の重賞でガッツリくるタイプには思えない。
謹賀新年。年末年始の食っちゃ寝生活で、折角減った体重が増えてしまった。秋から年末までの負けっぷりで、財布の中はかなり痩せているのになー。
◆テキサス◆
今週は割と堅めの予想です。でも、荒れるんだろうな〜。
◆たかQ◆
明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願いします。本命はギングストレイルから。オールカマーでの良績が好印象です。





