枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 松 | お | テ | た |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uma☆Blog | |||||||||
1 | 1 | ポップロック | 牡 5 | 57.0 | ペリエ | △ | |||
2 | 2 | デルタブルース | 牡 5 | 57.0 | 岩田 康 | × | ▲ | ||
3 | 3 | ドリームパスポート | 牡 3 | 55.0 | 内田 博 | ○ | ○ | ▲ | ○ |
3 | 4 | ディープインパクト | 牡 5 | 54.0 | 武 豊 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
4 | 5 | ダイワメジャー | 牡 5 | 57.0 | 安藤 勝 | ▲ | ▲ | △ | |
4 | 6 | スイープトウショウ | 牝 5 | 55.0 | 池添 謙 | △ | |||
5 | 7 | [地]コスモバルク | 牡 5 | 57.0 | 五十嵐冬 | ○ | × | ||
5 | 8 | メイショウサムソン | 牡 3 | 55.0 | 石橋 守 | △ | × | ||
6 | 9 | トウショウナイト | 牡 5 | 57.0 | 武士沢友 | × | |||
6 | 10 | アドマイヤメイン | 牡 3 | 55.0 | 柴田 善 | ||||
7 | 11 | スウィフトカレント | 牡 5 | 57.0 | 横山 典 | △ | |||
7 | 12 | アドマイヤフジ | 牡 4 | 57.0 | 武 幸 | ||||
8 | 13 | ウインジェネラーレ | 牡 6 | 57.0 | 蛯名 正 | × | |||
8 | 14 | トーセンシャナオー | 牡 3 | 55.0 | 勝浦 正 |
カテゴリ内記事一覧
- 第51回有馬記念(G1)予想
- 第1回阪神カップ(G2)予想
- 第58回朝日杯フューチュリティS(G1)予想
- 第58回阪神ジュベナイルF(G1)予想
- 第26回ジャパンカップ(G1)予想
- 第7回ジャパンカップダート(G1)予想
- 第23回マイルチャンピオンS(G1)予想
- 第31回エリザベス女王杯(G1)予想
- 第44回アルゼンチン共和国杯(G2)予想
- 第134回天皇賞(秋)(G1)予想
- 第67回菊花賞(G1)予想
- 第11回秋華賞(G1)予想
- 第57回毎日王冠(G2)予想
- 第40回スプリンターズステークス(G1)予想
- 第52回オールカマー(G2)予想
- 第60回セントライト記念(G2)予想
- 第20回セントウルステークス(G2)予想
- 第26回小倉2歳ステークス(G3)予想
- 第42回新潟記念(G3)予想
- 第42回札幌記念(G2)予想
- 第41回北九州記念(G3)予想
- 第41回関屋記念(G3)予想
- 第42回小倉記念(G3)予想
- 第42回函館記念(G3)予想
- 第6回アイビスサマーダッシュ(G3)予想
- 第42回七夕賞(G3)予想
- 第13回函館スプリントS(G3)予想
- 第47回宝塚記念(G1)予想
- 第23回エプソムカップ(G3)予想
- 第56回安田記念(G1)、予想です!
- 第73回東京優駿(G1)、予想!
- 第67回オークス(G1)予想!
- 第1回ヴィクトリアマイル(G1)予想
- 第11回 NHKマイルカップ(G1)予想
- 第133回天皇賞(春)(G1)、予想です
- 第11回アンタレスステークス(G3)、予想です
- 第66回皐月賞(G1)、予想しました!
- 第66回桜花賞を予想しました!
- 第50回 産経大阪杯(G2)、出走表
- 第36回 高松宮記念(G1)、予想
2006年12月23日
第51回有馬記念(G1)予想
【出馬表】
※出走馬情報などは必ず主催者発表のものをご確認下さい。
2006年12月17日
第1回阪神カップ(G2)予想
【出馬表】
※出走馬情報などは必ず主催者発表のものをご確認下さい。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 松 | お | テ | た |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uma☆Blog | |||||||||
1 | 1 | ステキシンスケクン | 牡 3 | 56.0 | ルメール | ○ | ▲ | ||
1 | 2 | ダイワパッション | 牝 3 | 54.0 | 長谷川浩 | ||||
2 | 3 | ダイワメンフィス | 牡 5 | 57.0 | 熊沢 重 | ||||
2 | 4 | ニューベリー | 牡 8 | 57.0 | 四位 洋 | ||||
3 | 5 | タガノバスティーユ | 牡 3 | 56.0 | 池添 謙 | × | |||
3 | 6 | [外]コートマスターピース | 牡 6 | 57.0 | ペリエ | △ | △ | ▲ | |
4 | 7 | プリサイスマシーン | 牡 7 | 57.0 | 安藤 勝 | △ | ◎ | ||
4 | 8 | コスモシンドラー | 牡 4 | 57.0 | 武 幸 | × | ○ | ||
5 | 9 | ビーナスライン | 牝 3 | 55.0 | 秋山 真 | ||||
5 | 10 | フサイチリシャール | 牡 3 | 56.0 | 福永 祐 | ||||
6 | 11 | アサクサデンエン | 牡 7 | 57.0 | 藤田 伸 | ▲ | △ | ||
6 | 12 | ブルーショットガン | 牡 7 | 57.0 | 幸 英 | ||||
7 | 13 | マイネルスケルツィ | 牡 3 | 56.0 | 武 豊 | ◎ | ▲ | × | |
7 | 14 | チアフルスマイル | 牝 6 | 55.0 | 岩田 康 | ||||
7 | 15 | タマモホットプレイ | 牡 5 | 57.0 | 渡辺 薫 | ||||
8 | 16 | シンボリグラン | 牡 4 | 57.0 | 柴山 雄 | ◎ | ○ | × | |
8 | 17 | ツルガオカハヤテ | セ 3 | 57.0 | モンテリーゾ | ||||
8 | 18 | オレハマッテルゼ | 牡 6 | 57.0 | 柴田 善 | △ | ○ | ◎ |
2006年12月10日
第58回朝日杯フューチュリティS(G1)予想
【出馬表】
※出走馬情報などは必ず主催者発表のものをご確認下さい。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 松 | お | テ | た |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uma☆Blog | |||||||||
1 | 1 | ジャングルテクノ | 牡 2 | 55.0 | 四位 洋 | ||||
2 | 2 | ゴールドアグリ | 牡 2 | 55.0 | 安藤 勝 | ○ | |||
2 | 3 | ドリームジャーニー | 牡 2 | 55.0 | 蛯名 正 | ▲ | ○ | ||
3 | 4 | マイネルレーニア | 牡 2 | 55.0 | 松岡 正 | ◎ | × | ▲ | |
3 | 5 | マイネルサニベル | 牡 2 | 55.0 | 田中 勝 | ||||
4 | 6 | アロマンシェス | 牡 2 | 55.0 | 勝浦 正 | ||||
4 | 7 | フライングアップル | 牡 2 | 55.0 | 北村 宏 | △ | |||
5 | 8 | アドマイヤホクト | 牡 2 | 55.0 | 横山 典 | ||||
5 | 9 | ローレルゲレイロ | 牡 2 | 55.0 | 本田 優 | × | △ | ||
6 | 10 | エーシンビーエル | 牡 2 | 55.0 | 幸 英明 | ||||
6 | 11 | オースミダイドウ | 牡 2 | 55.0 | ペリエ | ○ | ◎ | ◎ | |
7 | 12 | マイネルシーガル | 牡 2 | 55.0 | 後藤 浩 | ▲ | |||
7 | 13 | コアレスレーサー | 牡 2 | 55.0 | 柴田 善 | ||||
8 | 14 | アドマイヤヘッド | 牡 2 | 55.0 | 岩田 康 | × | |||
8 | 15 | マイネルフォーグ | 牡 2 | 55.0 | 内田 博 |
2006年12月03日
第58回阪神ジュベナイルF(G1)予想
【出馬表】
※出走馬情報などは必ず主催者発表のものをご確認下さい。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 松 | お | テ | た |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uma☆Blog | |||||||||
1 | 1 | テンザンコノハナ | 牝 2 | 54.0 | 角田 晃 | × | |||
1 | 2 | ウオッカ | 牝 2 | 54.0 | 四位 洋 | ○ | ▲ | ||
2 | 3 | ルミナスハーバー | 牝 2 | 54.0 | 小牧 太 | △ | |||
2 | 4 | ホットファッション | 牝 2 | 54.0 | 中舘 英 | ||||
3 | 5 | ピンクカメオ | 牝 2 | 54.0 | 蛯名 正 | × | |||
3 | 6 | キャッスルトン | 牝 2 | 54.0 | 高田 潤 | ||||
4 | 7 | マイネルーチェ | 牝 2 | 54.0 | 幸 英明 | ||||
4 | 8 | ハロースピード | 牝 2 | 54.0 | 岩田 康 | ▲ | ○ | ○ | ○ |
5 | 9 | アストンマーチャン | 牝 2 | 54.0 | 武 豊 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
5 | 10 | コスモベル | 牝 2 | 54.0 | モンテリーゾ | △ | |||
6 | 11 | メジロアダーラ | 牝 2 | 54.0 | スボリッチ | ||||
6 | 12 | クラウンプリンセス | 牝 2 | 54.0 | プラード | × | △ | ||
7 | 13 | バクシンヒロイン | 牝 2 | 54.0 | 藤岡 佑 | ||||
7 | 14 | ディーズメンフィス | 牝 2 | 54.0 | 勝浦 正 | ||||
7 | 15 | ジーニアス | 牝 2 | 54.0 | 横山 典 | ||||
8 | 16 | イクスキューズ | 牝 2 | 54.0 | 藤田 伸 | △ | ▲ | ||
8 | 17 | ローブデコルテ | 牝 2 | 54.0 | 福永 祐 | × | |||
8 | 18 | ハギノルチェーレ | 牝 2 | 54.0 | 武 幸四 | ▲ |
2006年11月25日
第26回ジャパンカップ(G1)予想
【出馬表】
※出走馬情報などは必ず主催者発表のものをご確認下さい。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 松 | お | テ | た |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uma☆Blog | |||||||||
1 | 1 | ハーツクライ | 牡 5 | 57.0 | ルメール | ▲ | ○ | ○ | △ |
2 | 2 | スウィフトカレント | 牡 5 | 57.0 | 横山典 | △ | |||
3 | 3 | [外]ウィジャボード | 牝 5 | 55.0 | デットーリ | ○ | × | × | |
4 | 4 | ユキノサンロイヤル | 牡 9 | 57.0 | 田中勝 | ||||
5 | 5 | トーセンシャナオー | 牡 3 | 55.0 | 後藤浩 | ||||
6 | 6 | ディープインパクト | 牡 4 | 57.0 | 武 豊 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
6 | 7 | ドリームパスポート | 牡 3 | 55.0 | 岩田康 | × | △ | ▲ | ▲ |
7 | 8 | フサイチパンドラ | 牝 3 | 53.0 | 福永祐 | ||||
7 | 9 | [外]フリードニア | 牝 4 | 55.0 | ジレ | ||||
8 | 10 | [地]コスモバルク | 牡 5 | 57.0 | 五十嵐冬 | × | △ | ||
8 | 11 | メイショウサムソン | 牡 3 | 55.0 | 石橋守 | ▲ | ○ |
2006年11月25日
第7回ジャパンカップダート(G1)予想
【出馬表】
※出走馬情報などは必ず主催者発表のものをご確認下さい。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 松 | お | テ | た |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uma☆Blog | |||||||||
1 | 1 | ヴァーミリアン | 牡4 | 57.0 | ルメール | ◎ | △ | ||
2 | 2 | メイショウバトラー | 牝6 | 55.0 | 佐藤哲 | × | ▲ | ||
2 | 3 | フサイチリシャール | 牡3 | 55.0 | 内田博 | ◎ | ▲ | ||
3 | 4 | アロンダイト | 牡3 | 55.0 | 後藤浩 | ○ | |||
3 | 5 | [地]ジンクライシス | 牡5 | 57.0 | 五十嵐冬 | ||||
4 | 6 | ブルーコンコルド | 牡6 | 57.0 | 幸 英 | ○ | |||
4 | 7 | シーキングザダイヤ | 牡5 | 57.0 | 武 豊 | ○ | ◎ | ○ | |
5 | 8 | アルファフォーレス | 牡6 | 57.0 | 藤田伸 | ||||
5 | 9 | オースミヘネシー | 牡4 | 57.0 | 田中勝 | ||||
6 | 10 | マイソールサウンド | 牡7 | 57.0 | 角田晃 | × | |||
6 | 11 | ドンクール | 牡4 | 57.0 | 安藤勝 | △ | |||
7 | 12 | サンライズバッカス | 牡4 | 57.0 | 安藤勝 | × | |||
7 | 13 | ハードクリスタル | 牡6 | 57.0 | 横山典 | △ | ▲ | × | ◎ |
8 | 14 | ピットファイター | 牡7 | 57.0 | デットーリ | △ | △ | ||
8 | 15 | フィールドルージュ | 牡4 | 57.0 | 吉田豊 | ▲ |
2006年11月18日
第23回マイルチャンピオンS(G1)予想
【出馬表】
※出走馬情報などは必ず主催者発表のものをご確認下さい。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 松 | お | テ | た |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uma☆Blog | |||||||||
1 | 1 | [外]コートマスターピース | 牡6 | 57.0 | デットーリ | ▲ | ▲ | × | ◎ |
1 | 2 | スーパーホーネット | 牡3 | 56.0 | 幸 英 | ▲ | |||
2 | 3 | プリサイスマシーン | 牡7 | 57.0 | 松岡正 | ||||
2 | 4 | ロジック | 牡3 | 56.0 | ルメール | ||||
3 | 5 | テレグノシス | 牡7 | 57.0 | 蛯名正 | ||||
3 | 6 | カンファーベスト | 牡7 | 57.0 | 江田照 | ||||
4 | 7 | ダンスインザムード | 牝5 | 55.0 | 武 豊 | × | △ | ○ | |
4 | 8 | ハットトリック | 牡5 | 57.0 | 岩田康 | △ | |||
5 | 9 | ステキシンスケクン | 牡3 | 56.0 | 小牧太 | ||||
5 | 10 | ダイワメジャー | 牡5 | 57.0 | 安藤勝 | ◎ | ◎ | ◎ | |
6 | 11 | マイネルスケルツィ | 牡3 | 56.0 | 柴田善 | ||||
6 | 12 | ニューベリー | 牡8 | 57.0 | 四位洋 | ||||
7 | 13 | キネティクス | 牡7 | 57.0 | 池添謙 | ○ | |||
7 | 14 | キンシャサノキセキ | 牡3 | 55.0 | 秋山真 | △ | △ | ||
7 | 15 | マルカシェンク | 牡3 | 56.0 | 福永祐 | ○ | |||
8 | 16 | シンボリグラン | 牡4 | 57.0 | 柴山雄 | ||||
8 | 17 | アグネスラズベリ | 牝5 | 55.0 | 角田晃 | ▲ | |||
8 | 18 | デアリングハート | 牝4 | 55.0 | 藤田伸 | ○ | × | × |
2006年11月12日
第31回エリザベス女王杯(G1)予想
【出馬表】
※出走馬情報などは必ず主催者発表のものをご確認下さい。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 松 | お | テ | た |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uma☆Blog | |||||||||
1 | 1 | アサヒライジング | 牝 3 | 54.0 | 柴田善 | △ | × | ○ | |
1 | 2 | ヤマニンシュクル | 牝 5 | 56.0 | 四位洋 | ||||
2 | 3 | アドマイヤキッス | 牝 3 | 54.0 | 武 豊 | ||||
2 | 4 | ヤマトマリオン | 牝 3 | 54.0 | 幸英明 | ||||
3 | 5 | ソリッドプラチナム | 牝 3 | 54.0 | 小牧太 | × | |||
3 | 6 | シェルズレイ | 牝 3 | 54.0 | ルメール | △ | |||
4 | 7 | レクレドール | 牝 5 | 56.0 | 藤田伸 | ||||
4 | 8 | スイープトウショウ | 牝 5 | 56.0 | 池添謙 | ○ | ○ | △ | ◎ |
5 | 9 | ライラプス | 牝 5 | 56.0 | 鮫島良 | ||||
5 | 10 | キストゥヘヴン | 牝 3 | 54.0 | 安藤勝 | ||||
6 | 11 | ディアデラノビア | 牝 4 | 56.0 | 岩田康 | ▲ | ▲ | ○ | |
6 | 12 | ウイングレット | 牝 5 | 56.0 | 田中勝 | ||||
7 | 13 | サンレイジャスパー | 牝 4 | 56.0 | 佐藤哲 | ◎ | × | ||
7 | 14 | ヤマニンメルベイユ | 牝 4 | 56.0 | 武 幸 | ||||
8 | 15 | フサイチパンドラ | 牝 3 | 54.0 | 福永祐 | ▲ | × | ||
8 | 16 | カワカミプリンセス | 牝 3 | 54.0 | 本田優 | △ | ◎ | ◎ | ▲ |
2006年11月05日
第44回アルゼンチン共和国杯(G2)予想
【出馬表】
※出走馬情報などは必ず主催者発表のものをご確認下さい。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 松 | お | テ | た |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uma☆Blog | |||||||||
1 | 1 | アドバンテージ | 牡 3 | 50.0 | 川島信 | ▲ | △ | ||
2 | 2 | トレオウオブキング | 牡 5 | 51.0 | 津村明 | × | |||
3 | 3 | グラスポジション | 牡 7 | 54.0 | 蛯名正 | × | |||
3 | 4 | アイポッパー | 牡 6 | 58.0 | 横山典 | ○ | ◎ | ||
4 | 5 | チェストウイング | 牡 5 | 54.0 | 田中勝 | ◎ | ▲ | ▲ | ◎ |
4 | 6 | ドラゴンキャプテン | 牡 5 | 51.0 | 石神深 | △ | × | ▲ | |
5 | 7 | トウカイトリック | 牡 4 | 56.0 | ルメール | △ | |||
5 | 8 | ルーベンスメモリー | 牡 6 | 55.0 | 柴田善 | ||||
6 | 9 | トウショウナイト | 牡 5 | 57.5 | 武士沢友 | ○ | ○ | ||
6 | 10 | メジロトンキニーズ | 牝 4 | 51.0 | 郷原洋 | ||||
7 | 11 | ウインジェネラーレ | 牡 6 | 57.0 | 勝浦正 | ◎ | ○ | ||
7 | 12 | スズジャパン | 牡 6 | 53.0 | 後藤浩 | ||||
8 | 13 | メジロコルセア | 牡 4 | 53.0 | 北村宏 | × | |||
8 | 14 | ブリットレーン | 牡 7 | 53.0 | 松岡正 |
2006年10月28日
第134回天皇賞(秋)(G1)予想
【出馬表】
※出走馬情報などは必ず主催者発表のものをご確認下さい。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 松 | お | テ | た |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uma☆Blog | |||||||||
1 | 1 | アサクサデンエン | 牡7 | 58.0 | 藤田伸 | ◎ | △ | ||
1 | 2 | カンパニー | 牡5 | 58.0 | 福永祐 | △ | △ | ||
2 | 3 | サクラメガワンダー | 牡3 | 56.0 | 内田博 | ○ | |||
2 | 4 | ダンスインザムード | 牝5 | 56.0 | 北村宏 | ▲ | △ | ◎ | |
3 | 5 | ローエングリン | 牡7 | 58.0 | 柴田善 | ||||
3 | 6 | トリリオンカット | 牡6 | 58.0 | 和田竜 | × | |||
4 | 7 | スイープトウショウ | 牝5 | 56.0 | 池添謙 | ○ | ○ | × | ○ |
4 | 8 | コスモバルク | 牡5 | 58.0 | 五十嵐冬 | ◎ | ▲ | ▲ | |
5 | 9 | インティライミ | 牡4 | 58.0 | 佐藤哲 | × | |||
5 | 10 | スウィフトカレント | 牡5 | 58.0 | 横山典 | ◎ | |||
6 | 11 | ファストタテヤマ | 牡7 | 58.0 | 武 幸 | × | |||
6 | 12 | ハットトリック | 牡5 | 58.0 | 岩田康 | ||||
7 | 13 | オースミグラスワン | 牡4 | 58.0 | 四位洋 | ||||
7 | 14 | ダイワメジャー | 牡5 | 58.0 | 安藤勝 | ||||
8 | 15 | アドマイヤムーン | 牡3 | 56.0 | 武 豊 | △ | ▲ | ||
8 | 16 | グレイトジャーニー | 牡5 | 58.0 | 蛯名正 | ||||
8 | 17 | ローゼンクロイツ | 牡4 | 58.0 | 小牧太 |
2006年10月21日
第67回菊花賞(G1)予想
【出馬表】
※出走馬情報などは必ず主催者発表のものをご確認下さい。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 松 | お | テ | た |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uma☆Blog | |||||||||
1 | 1 | トーホウアラン | 牡 3 | 57.0 | 藤田伸 | △ | |||
1 | 2 | ミストラルクルーズ | 牡 3 | 57.0 | 池添謙 | × | |||
2 | 3 | シルククルセイダー | 牡 3 | 57.0 | 秋山真 | ||||
2 | 4 | タガノマーシャル | 牡 3 | 57.0 | 和田竜 | ||||
3 | 5 | アドマイヤメイン | 牡 3 | 57.0 | 武 豊 | △ | ○ | ▲ | |
3 | 6 | ネヴァブション | 牡 3 | 57.0 | 石橋脩 | ||||
4 | 7 | マルカシェンク | 牡 3 | 57.0 | 福永祐 | × | ▲ | △ | △ |
4 | 8 | マンノレーシング | 牡 3 | 57.0 | 小牧太 | ||||
5 | 9 | インテレット | 牡 3 | 57.0 | 藤岡佑 | ||||
5 | 10 | フサイチジャンク | 牡 3 | 57.0 | 岩田康 | ||||
6 | 11 | トーセンシャナオー | 牡 3 | 57.0 | イネス | ||||
6 | 12 | メイショウサムソン | 牡 3 | 57.0 | 石橋守 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
7 | 13 | ドリームパスポート | 牡 3 | 57.0 | 横山典 | ○ | ○ | ▲ | ○ |
7 | 14 | アペリティフ | 牡 3 | 57.0 | 安藤勝 | ||||
7 | 15 | アクシオン | 牡 3 | 57.0 | 田中勝 | ||||
8 | 16 | トウショウシロッコ | 牡 3 | 57.0 | 吉田豊 | × | |||
8 | 17 | パッシングマーク | 牡 3 | 57.0 | 四位洋 | ||||
8 | 18 | ソングオブウインド | 牡 3 | 57.0 | 武 幸 | ▲ | × |
2006年10月14日
第11回秋華賞(G1)予想
【出馬表】
※出走馬情報などは必ず主催者発表のものをご確認下さい。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 松 | お | テ | た |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uma☆Blog | |||||||||
1 | 1 | キストゥヘヴン | 牝3 | 55.0 | 安藤勝 | △ | ▲ | ○ | ▲ |
1 | 2 | ソリッドプラチナム | 牝3 | 55.0 | 小牧太 | △ | × | ○ | |
2 | 3 | タッチザピーク | 牝3 | 55.0 | 池添謙 | × | |||
2 | 4 | シェルズレイ | 牝3 | 55.0 | 岩田康 | × | |||
3 | 5 | フサイチパンドラ | 牝3 | 55.0 | 福永祐 | ||||
3 | 6 | ブルーメンブラット | 牝3 | 55.0 | 川島信 | ○ | |||
4 | 7 | シークレットコード | 牝3 | 55.0 | 横山典 | ||||
4 | 8 | ホウショウルビー | 牝3 | 55.0 | 藤岡佑 | ||||
5 | 9 | アドマイヤキッス | 牝3 | 55.0 | 武 豊 | ◎ | ○ | ▲ | |
5 | 10 | ヤマトマリオン | 牝3 | 55.0 | 幸 英 | ||||
6 | 11 | キープユアスマイル | 牝3 | 55.0 | 田中勝 | ||||
6 | 12 | カワカミプリンセス | 牝3 | 55.0 | 本田優 | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ |
7 | 13 | サンドリオン | 牝3 | 55.0 | 秋山真 | △ | |||
7 | 14 | ブロンコーネ | 牝3 | 55.0 | 和田竜 | ||||
7 | 15 | ニシノフジムスメ | 牝3 | 55.0 | 藤田伸 | × | |||
8 | 16 | アサヒライジング | 牝3 | 55.0 | 柴田善 | △ | △ | ||
8 | 17 | トシザサンサン | 牝3 | 55.0 | 熊沢重 | ||||
8 | 18 | コイウタ | 牝3 | 55.0 | 吉田隼 |
2006年10月07日
第57回毎日王冠(G2)予想
【出馬表】
※出走馬情報などは必ず主催者発表のものをご確認下さい。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 松 | お | テ | た |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uma☆Blog | |||||||||
1 | 1 | サイドワインダー | 牡8 | 57.0 | 長谷川浩 | ||||
1 | 2 | ダイワバンディット | 牡5 | 57.0 | 小野次 | ||||
2 | 3 | メジロマントル | 牡9 | 57.0 | 吉田豊 | ||||
2 | 4 | カンパニー | 牡5 | 58.0 | 福永祐 | ◎ | ○ | ||
3 | 5 | オースミグラスワン | 牡4 | 57.0 | 四位洋 | ||||
3 | 6 | クラフトワーク | 牡6 | 57.0 | 横山典 | × | |||
4 | 7 | アサクサデンエン | 牡7 | 58.0 | 藤田伸 | ○ | ▲ | ▲ | |
4 | 8 | ロジック | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | ||||
5 | 9 | グレイトジャーニー | 牡5 | 57.0 | 蛯名正 | ||||
5 | 10 | ダンスインザムード | 牝5 | 56.0 | 北村宏 | ▲ | ○ | ||
6 | 11 | ハットトリック | 牡5 | 59.0 | 岩田康 | ||||
6 | 12 | マルカシェンク | 牡3 | 55.0 | 柴田善 | ◎ | ◎ | ||
7 | 13 | ローエングリン | 牡7 | 57.0 | 田中勝 | △ | |||
7 | 14 | サクラメガワンダー | 牡3 | 55.0 | 後藤浩 | ||||
8 | 15 | テレグノシス | 牡7 | 58.0 | 大野拓 | △ | × | × | |
8 | 16 | ダイワメジャー | 牡5 | 57.0 | 安藤勝 | △ |
2006年09月30日
第40回スプリンターズステークス(G1)予想
【出馬表】
※出走馬情報などは必ず主催者発表のものをご確認下さい。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 松 | お | テ | た |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uma☆Blog | |||||||||
1 | 1 | (父) ビーナスライン | 牝 5 | 55.0 | 秋山真 | × | |||
1 | 2 | タガノバスティーユ | 牡 3 | 55.0 | 勝浦正 | ||||
2 | 3 | [外] レザーク | せ 6 | 57.0 | サンマルタン | ○ | ▲ | ▲ | |
2 | 4 | メイショウボーラー | 牡 5 | 57.0 | 福永祐 | ||||
3 | 5 | (父) シーイズトウショウ | 牝 6 | 56.0 | 池添謙 | ||||
3 | 6 | (市) ゴールデンキャスト | 牡 6 | 57.0 | 小牧太 | ||||
4 | 7 | オレハマッテルゼ | 牡 6 | 57.0 | 柴田善 | ▲ | ◎ | ◎ | △ |
4 | 8 | (外) キーンランドスワン | 牡 7 | 57.0 | イネス | ||||
5 | 9 | [外] ベンバウン | せ 5 | 57.0 | オドノヒュー | △ | × | ||
5 | 10 | (父) ブルーショットガン | 牡 7 | 57.0 | 藤岡佑 | ||||
6 | 11 | (父) タマモホットプレイ | 牡 5 | 57.0 | 渡辺薫 | △ | |||
6 | 12 | (父)(地) シンボリエスケープ | 牡 5 | 57.0 | 蛯名正 | × | |||
7 | 13 | [外] テイクオーバーターゲット | せ 7 | 57.0 | フォード | ◎ | ○ | ○ | ○ |
7 | 14 | [外] サイレントウィットネス | せ 7 | 57.0 | コーツィー | × | ▲ | ◎ | |
8 | 15 | (外) ステキシンスケクン | 牡 3 | 53.0 | 後藤浩 | △ | |||
8 | 16 | チアフルスマイル | 牝 6 | 55.0 | 岩田康 | △ | △ |
2006年09月24日
第52回オールカマー(G2)予想
【出馬表】
※出走馬情報などは必ず主催者発表のものをご確認下さい。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 松 | お | テ | た |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uma☆Blog | |||||||||
1 | 1 | ヴィータローザ | 牡 6 | 57.0 | 上村洋 | ○ | △ | ▲ | ▲ |
2 | 2 | (地) スプリングシオン | 牡 9 | 57.0 | 石橋脩 | ||||
2 | 3 | スウィフトカレント | 牡 5 | 57.0 | 横山典 | ◎ | ▲ | △ | |
3 | 4 | [地] コスモバルク | 牡 5 | 59.0 | 五十嵐冬 | ○ | ◎ | ||
3 | 5 | (父)(市) バランスオブゲーム | 牡 7 | 58.0 | 田中勝 | △ | ○ | ◎ | |
4 | 6 | グラスポジション | 牡 7 | 57.0 | 幸 英 | × | |||
4 | 7 | (父) ウインジェネラーレ | 牡 6 | 57.0 | 勝浦正 | × | |||
5 | 8 | (市) タイガーカフェ | 牡 7 | 57.0 | イネス | ||||
5 | 9 | アルファフォーレス | 牡 6 | 57.0 | 松岡正 | ||||
6 | 10 | ディアデラノビア | 牝 4 | 55.0 | 岩田康 | ||||
6 | 11 | ドリームパートナー | せ 6 | 57.0 | 蛯名正 | × | △ | ||
7 | 12 | (地) メジロマントル | 牡 9 | 57.0 | 吉田豊 | ||||
7 | 13 | (地) ラヴァリージェニオ | せ 7 | 57.0 | 北村宏 | ||||
8 | 14 | エアシェイディ | 牡 5 | 57.0 | 後藤浩 | ▲ | ◎ | × | ○ |
8 | 15 | メテオバースト | 牡 5 | 57.0 | 柴田善 |
2006年09月16日
第60回セントライト記念(G2)予想
【出馬表】
※出走馬情報などは必ず主催者発表のものをご確認下さい。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 松 | お | テ | た |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uma☆Blog | |||||||||
1 | 1 | ダイワバゼラード | 牡 3 | 56.0 | 北村宏 | ||||
1 | 2 | (父)(市) キストゥヘヴン | 牝 3 | 54.0 | 安藤勝 | ||||
2 | 3 | (父)(市) テンシノゴールド | 牡 3 | 56.0 | 中舘英 | △ | |||
2 | 4 | ミストラルクルーズ | 牡 3 | 56.0 | 藤田伸 | ||||
3 | 5 | (父) トウショウシロッコ | 牡 3 | 56.0 | 吉田豊 | △ | ◎ | ||
3 | 6 | (父) ユキノアサカゼ | 牡 3 | 56.0 | 小野次 | ||||
4 | 7 | (父) ニシノアンサー | 牡 3 | 56.0 | 菊沢隆 | ||||
4 | 8 | (父) ネヴァブション | 牡 3 | 56.0 | 石橋脩 | ||||
5 | 9 | トーセンシャナオー | 牡 3 | 56.0 | イネス | ||||
5 | 10 | (父) ニシノフリーダム | 牡 3 | 56.0 | 柴田善 | × | × | △ | |
